Mea waiwai | Spic spc god |
Kahioʻo | Distasembly |
Laulā (mm) | 600/800 |
Lele (MM) | 1000.1100.1200 |
Hiki (u) | 42U.47u |
Mua / puka hope | ʻO ka puka'ōnaehana |
Nā pā wāwaeʻaoʻao | Nā panenaʻaoʻaoʻaoʻao |
Mānoanoa (mm) | Nā kiʻi paʻi kiʻi 2.0, ka maunaʻo Angle 1.5mm, nā mea'ē aʻe 1.2mm |
Paulapua | ʻO ka heluʻana, Silanalization, Electrostatic Spray |
Kāleka | Nā'ōpio RAL9004SN (01) / hina ral7035sn (00) |
Kumulikeʻole | ʻO ka weheweheʻana |
Ml3. ■■■■ .9600 | Hexagonal reticular recular kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ka puka mua, pālua pālua i hoʻopaʻaʻia i ka puka hope, hina dʻO ka'āpana o ka'āpanaʻo Hexagonal reticular reticular rectity rectity rent i ka puka hope, hina |
Ml3. ■■■■ .9601 | ʻO Hexagonal reticular recturity High density i ka puka mua i ka puka mua, pālua pālua i ka puka ma hope,ʻeleʻele dʻO nā'āpana'āpana hexagonal reticular rectity rectity rectity rent ind ind i ka puka hope,ʻeleʻele |
Nā manaʻo:■■ ■ ■ mua ■ E hōʻike i ka laulā,ʻelua ■ e hōʻike ana i ka hohonu hohonu,ʻekolu aʻehā ■
Ka uku
No FCL (FCL (piha piha)
No ka lll (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana pahu), 100% uku ma mua o ka hanaʻana.
Palapala
1 makahiki i kaupalenaʻia.
• No ka FCL (FLL Coader Load), Fob Ningbo, Kina.
•No ka lll (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana pahu), exw.
Ehia mauʻano o nā cabinets ma laila ma ke mākeke?
Hiki ke māheleheleʻia nā cabinets maʻamau i nāʻano penei:
Hoʻokaʻawaleʻia e ka hana: anti-ahi a me ke ahi, ka cabinet, ka hale kūʻai pale
Wahi a keʻano noi noi: OutDor Cabinet, Indoro Cabinet, Communitication Kapio Kaʻena, Ka Manaʻo Kūʻai Kūʻai Kūʻai.
Hoʻolaha Kūleʻa: Pūnaewele Kūʻai Kū'ē Kū'ē, Palapala Kūʻai Kūʻai, Kūʻai Kūʻai, Pūnaewele, Pūnaewele Kūʻai, Pūnaewele Kūʻai Kūʻai.