Mea waiwai | Spic spc god |
Kahioʻo | Dissedmbmly / crame crame |
Laulā (mm) | 600/800 |
Lele (MM) | 1000.1100.1200 |
Hiki (u) | 42U.47u |
Mua / puka hope | ʻO ka puka'ōnaehana |
Nā pā wāwaeʻaoʻao | Nā panenaʻaoʻaoʻaoʻao |
Mānoanoa (mm) | Kākau Mokuna 2.0, Frame 1.5mm,ʻaoʻaoʻaoʻao 1.0mm, nā poʻe'ē aʻe 1.2mm |
Paulapua | Ke Kuhi, Silaanization, koho balota |
Kāleka | Nā keʻokeʻo ral9005sn (01) / hina ral7035sn (00) |
Kumulikeʻole | ʻO ka weheweheʻana |
QL3. ■■■■ .9600 | ʻO Hexagonal recicular recticing kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ka puka mua, DʻO ka'āpana o ka'āpanaʻo Hexagonal reticular reticular rectity rectity rent i ka puka hope, hina |
QL3. ■■■■ .9601 | ʻO Hexagonal recicular recticing kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ka puka mua, DʻO nā'āpana'āpana hexagonal reticular rectity rectity rectity rent ind ind i ka puka hope,ʻeleʻele |
QL3. ■■■■ .9800 | Hexagonal reditic High density kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ka puka mua, Hreticonal reticular rectitull kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paleʻana i ka hina puka |
QL3. ■■■■ .9801 | Hexagonal reditic High density kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ka puka mua, Hreticonal reticular rectitull kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pukaʻana i ka puka hope,ʻeleʻele |
Nā manaʻo:■■■ ■ mua ■ E kuhikuhi ana i ka laulā,ʻelua ■ e hōʻike ana i ka hohonu,ʻekolu aʻehā ■.
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho maʻamau | ||||||
S / n | Inoa | Ka nui | Kōho | Waiwai | Paulapua | Hōʻikeʻia |
1 | Kahioʻo | 1 | hoʻonohonoho | 1.5mm Spcc Spcc Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
2 | Uhi uhi | 1 | 'āpana'āpana | 1.2mm Spcc SpcC Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
3 | Pāluna pahue | 1 | 'āpana'āpana | 1.2mm Spcc SpcC Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
4 | Kū alo | 1 | 'āpana'āpana | 1.2mm Spcc SpcC Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
5 | Lā hope | 1 | 'āpana'āpana | 1.2mm Spcc SpcC Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
6 | Pākaukau palse | 2 | 'āpana'āpana | 1.0MM SPCC i ke kila kila | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
7 | Ka mauna paʻa | 4 | 'āpana'āpana | 2.0MM SPCC SPCC | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | --- |
8 | Ka pae o ka Plate | 8 | 'āpana'āpana | 1.5mm Spcc Spcc Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | 6PCs no lalo 47u |
9 | Spacer block | 12 | 'āpana'āpana | 2.0MM SPCC SPCC | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | Spacer block a me ke kauʻana i ka baffle wale nō no nā cubinets 800 |
10 | E hōʻailona ana i nā bale | 1 | hoʻonohonoho | 1.2mm Spcc SpcC Cold Steel | ʻO ka pīhoihoi electrostatic | |
11 | 2 "ʻO nā mea hana koʻikoʻi | 4 | 'āpana'āpana | --- | --- | --- |
12 | T-type Allen Wrench | 1 | 'āpana'āpana | --- | --- | --- |
13 | M6 SCOR SCREW & NUT | 40 | hoʻonohonoho | --- | --- | --- |
14 | Nā screws a me nā nits no ka hoʻohuiʻana i nā cabinets | 6 | hoʻonohonoho | --- | --- | --- |
15 | Nā screws a me nā nits no ka hoʻopiliʻana i ke kumu | 4 | hoʻonohonoho | --- | --- | --- |
Ka uku
No FCL (FCL (piha piha)
No ka lll (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana pahu), 100% uku ma mua o ka hanaʻana.
Palapala
1 makahiki i kaupalenaʻia.
• No ka FCL (FLL Coader Load), Fob Ningbo, Kina.
•No ka lll (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana pahu), exw.
Pehea e hoʻokaʻawale ai i ka hale kaʻa?
E hōʻike mua i ka mea hoʻohana e hoʻonohonoho i ka cabinot me kaʻole o ka hoʻopiliʻana i ka hana maʻamau. Wahi a keʻano hana hoʻowalewale o ka pūnaewele, nā mea hana i loaʻa, ka nui o nā mea hoʻohana, nā mea hoʻohana a me nā mea hana'ē aʻe i loko o ka hale kākela.E hoʻomākaukau, e hoʻomākaukau i nā mea koi: hui pūnaehana pili kaua, nā pepa kiʻiʻole, a me nāʻano mea hoʻololi likeʻole.